需求文档:机械臂制造业进销存系统
1. 项目概述
1.1 背景与目标
某机械臂制造企业同时处理标准机械臂、夹具、控制柜和备件的采购、组装、库存和销售。当前 BOM、采购需求、领料、成品入库和销售出库分散在不同表格中,批次和序列号追溯不完整,导致库存账实不一致、缺料发现滞后。
本项目目标是建设面向制造业务的进销存系统,围绕 BOM、采购、库存、生产领料、成品入库、销售出库和追溯管理建立统一数据链路。
1.2 范围边界
- 覆盖物料档案、BOM、采购入库、库存台账、生产领料、成品入库、销售出库和追溯查询。
- 第一阶段不建设完整 APS 排产系统,只记录生产任务和领退料结果。
- 财务核算只提供库存金额和出入库明细导出,不替代财务系统。
2. 功能性需求清单
| 编号 | 模块 | 需求描述 | 优先级 |
|---|
| FR-INV-01 | 物料档案 | 支持维护原材料、标准件、外购件、半成品、成品和备件分类 | P0 |
| FR-INV-02 | BOM 管理 | 支持维护机械臂型号对应的物料清单、用量、损耗和版本状态 | P0 |
| FR-INV-03 | 采购入库 | 支持采购订单到货、质检状态、合格入库和不合格退回 | P0 |
| FR-INV-04 | 库存台账 | 支持库存数量、可用库存、锁定库存、批次和库位查询 | P0 |
| FR-INV-05 | 生产领料 | 支持按生产任务和 BOM 生成领料建议,记录实际领料和退料 | P0 |
| FR-INV-06 | 成品入库 | 支持机械臂成品入库,生成或绑定唯一序列号 | P0 |
| FR-INV-07 | 销售出库 | 支持按销售订单出库成品、备件和附件,并记录物流信息 | P0 |
| FR-INV-08 | 追溯查询 | 支持按序列号查询成品使用物料批次、领料记录和出库客户 | P1 |
3. 业务流程图
3.1 生产领料到成品出库流程
3.2 批次追溯流程
4. 系统蓝图
5. 实体关系图(ERD)
6. 非功能性需求
| 分类 | 需求描述 | 建议指标 |
|---|
| 追溯性 | 成品序列号需能追溯到生产任务、领料批次和采购入库记录 | P0 |
| 库存准确性 | 所有出入库单据需审批或确认后才影响库存 | P0 |
| 权限 | 采购、仓库、生产、质检、销售按岗位控制操作范围 | P0 |
| 异常提醒 | 库存不足、质检不合格、超期未入库需提醒负责人 | P1 |
| 可扩展性 | 后续需预留与扫码设备、财务系统和 MES 系统对接能力 | P1 |
7. 待进一步确认事项
| 编号 | 待确认问题 | 影响范围 |
|---|
| TBC-01 | 是否需要按库位和货架精细管理库存 | 仓库模型、扫码流程 |
| TBC-02 | 质检流程是否需要记录检验项目和检测值 | 质检模块、追溯粒度 |
| TBC-03 | 是否需要与现有财务软件同步出入库成本 | 财务集成、成本核算 |
附件一:咨询问答记录
| 题号 | 题干 | 回答内容 |
|---|
| 1 | 当前库存管理最主要的问题是什么? | 物料和成品账实不一致,生产缺料发现太晚,成品序列号追溯不完整 |
| 2 | 需要覆盖哪些业务环节? | 采购入库、库存、生产领料、成品入库、销售出库和批次追溯 |
| 3 | 是否有 BOM 管理需求? | 有,不同型号机械臂需要维护不同 BOM 版本 |
| 4 | 哪些角色会使用系统? | 采购、仓库、生产主管、质检、销售、老板看报表 |
| 5 | 第一阶段是否需要复杂排产? | 不需要完整排产,只需要按生产任务做领料和入库 |