需求文档:机械设备贸易行业 CRM 系统
1. 项目概述
1.1 背景与目标
某机械设备贸易企业主要销售进口加工设备、自动化配套设备及售后备件。当前客户信息分散在销售个人表格、微信记录和财务台账中,商机跟进、报价版本、合同回款和售后记录难以统一追踪。
本项目目标是建设一套面向销售、商务、财务和售后团队的 CRM 系统,把客户从初次接触到成交、回款、售后复购的全过程沉淀为可查询、可协同、可复盘的数据资产。
1.2 范围边界
- 覆盖客户档案、联系人、商机、报价、合同订单、回款计划、售后服务和经营看板。
- 暂不替代财务总账系统,财务模块只记录与销售合同相关的应收和回款状态。
- 暂不覆盖复杂设备选型计算,只记录选型结果、报价版本和附件。
2. 功能性需求清单
| 编号 | 模块 | 需求描述 | 优先级 |
|---|
| FR-CRM-01 | 客户档案 | 支持维护客户基础信息、行业、区域、客户等级、来源渠道和归属销售 | P0 |
| FR-CRM-02 | 联系人管理 | 支持一个客户关联多个联系人,并记录职位、决策角色和沟通偏好 | P0 |
| FR-CRM-03 | 商机跟进 | 支持从线索转商机,跟踪阶段、预计金额、预计成交时间和下一步动作 | P0 |
| FR-CRM-04 | 报价管理 | 支持同一商机下维护多个报价版本,并上传设备清单、技术方案和报价附件 | P0 |
| FR-CRM-05 | 合同订单 | 支持商机赢单后生成合同订单,记录合同金额、交付范围和关键节点 | P0 |
| FR-CRM-06 | 回款跟踪 | 支持按合同维护首款、发货款、验收款、尾款等回款计划和实际到账 | P0 |
| FR-CRM-07 | 售后服务 | 支持记录安装、调试、保养、故障处理和备件需求,关联客户与设备 | P1 |
| FR-CRM-08 | 销售看板 | 支持按销售、区域、行业、阶段统计商机金额、赢单率和回款进度 | P1 |
3. 业务流程图
3.1 客户到回款主流程
3.2 商机阶段流转
4. 系统蓝图
5. 实体关系图(ERD)
6. 非功能性需求
| 分类 | 需求描述 | 建议指标 |
|---|
| 权限 | 销售只能查看本人及授权客户,经理可查看团队数据 | P0 |
| 可追溯 | 报价版本、商机阶段变更、回款状态变更需保留操作记录 | P0 |
| 易用性 | 新建客户和商机应支持手机端快速录入 | P1 |
| 数据质量 | 客户名称、手机号、统一社会信用代码需做重复提醒 | P1 |
| 报表性能 | 常用销售看板查询响应时间建议小于 3 秒 | P1 |
7. 待进一步确认事项
| 编号 | 待确认问题 | 影响范围 |
|---|
| TBC-01 | 报价是否需要内置审批流,还是只记录审批结果 | 报价模块、权限流程 |
| TBC-02 | 回款数据是否需要与现有财务软件自动同步 | 财务集成、上线成本 |
| TBC-03 | 售后服务是否需要移动端拍照、定位和客户签字 | 售后模块、移动端范围 |
附件一:咨询问答记录
| 题号 | 题干 | 回答内容 |
|---|
| 1 | 当前最希望系统优先解决什么问题? | 客户资料分散、销售跟进不可见、报价和回款靠人工催 |
| 2 | 主要使用系统的角色有哪些? | 销售、销售经理、商务、财务、售后工程师 |
| 3 | 从客户接触到成交大致经历哪些步骤? | 线索、客户建档、商机、报价、谈判、合同、回款、售后 |
| 4 | 是否需要和现有财务或进销存系统打通? | 第一阶段先不强制打通,但要预留回款和合同数据导出 |
| 5 | 报告希望细到什么程度? | 希望能作为后续开发评估范围和报价的基础材料 |